科研项目情况
2018-2021年各年纵向课题汇总表(省级及以上)
序号 | 主持人 |
立项 时间 |
课题名称(及项目编号) | 类型 | 级别 |
1 | 屈学书 | 2018年 | 乡村旅游促进乡村振兴战略研究 | 国家社科基金项目 | 国家级 |
2 | 王冠孝 | 2018年 | 山西省旅游供给侧结构性改革研究 | 教育部人文社会科学研究项目 | 省级 |
3 | 董洁芳 | 2018年 | 基于环境效应测度的山西旅游业绿色发展研究 | 山西省软科学研究项目 | 省级 |
3 | 董洁芳 | 2018年 | “双一流”创建背景下地方高校的政策机遇与路径选择 | 山西省教育厅“1331工程”研究专项课题 | 省级 |
4 | 王冠孝 | 2018年 | “三大板块”战略下山西省旅游业优质发展研究 | 山西省哲学社科规划课题 | 省级 |
5 | 王冠孝 | 2018年 | “三大板块”战略下山西省旅游业优质发展研究 | 山西省哲学社科规划课题 | 省级 |
6 | 王丽芳 | 2018年 | 改革开放40年山西省旅游空间结构演化及优化研究 | 山西省哲学社科规划课题 | 省级 |
7 | 董洁芳 | 2019年 | 山西省森林康养旅游发展研究 | 山西省哲学社科规划课题 | 省级 |
8 | 董洁芳 | 2019年 | “三大板块”战略下山西省文化产业与旅游产业融合发展研究 | 山西省社科联项目 | 省级 |
9 | 王丽芳 | 2019年 | 文旅融合背景下《山西旅游文化》教材开发与建设 | 2019年文化和旅游部“双师型”师资人才培养项目 | 省级 |
10 | 晋 迪 | 2019年 | 山西省旅游公共服务体系优化研究 | 山西省哲学社科规划课题 | 省级 |
11 | 李永霞 | 2019年 | 运城文化旅游产品营销创新研究 | 山西省高校哲社项目 | 省级 |
12 | 王丽芳 | 2019年 | 地方本科高校旅游管理专业实践教学质量提升研究 | 山西省高校教学改革课题 | 省级 |
13 | 晋 迪 | 2019年 | 大数据背景下关公文化的传承与发扬 | 2019年大学生团队实践扶持培养项目 | 省级 |
14 | 李小丽 | 2019年 | “旅游+健康”新业态背景下运城盐湖旅游创新开发 | 2019年大学生团队实践扶持培养项目 | 省级 |
15 | 李小丽 | 2019年 | 基于课程思政化视角下的旅游礼仪课程教学改革研究 | 山西省教育科学规划课题 | 省级 |
16 | 屈学书 | 2020年 | 应用型本科院校旅游管理一流专业建设研究 | 山西省高等学校教学改革创新项目 | 省级 |
17 | 屈学书 | 2020年 | 旅游学概论 | 山西省高校精品共享课程项目 | 省级 |
18 | 李剑锋 | 2020年 | 山西沿黄传统村落乡村旅游发展研究 | 黄河文化生态研究院项目 | 省级 |
19 | 李剑锋 | 2020年 |
乡村振兴视阈下山西省乡村旅游共享 式发展研究 |
山西省回国留学人员科研资助项目 | 省级 |
20 | 李剑锋 | 2020年 |
“十四五”期间山西省乡村旅游经营体系 创新研究 |
山西省社会科学院规划课题 | 省级 |
21 | 李剑锋 | 2020年 |
山西省乡村旅游扶贫示范村扶贫成效 及质量提升研究 |
山西省哲学社会科学项目 | 省级 |
22 | 赵 媛 | 2020年 | 山西省全域旅游发展水平测度与优化研究 | 山西省社会科学院规划课题 | 省级 |
23 | 赵 媛 | 2020年 | 山西省黄河板块文旅融合的测度与优化研究 | 山西省哲学社会科学项目 | 省级 |
24 | 廖四顺 | 2020年 | 文旅融合下河东文化遗产与旅游形象建构及传播研究 | 山西省高校哲学社会科学研究项目 | 省级 |
25 | 王丽芳 | 2020年 | 山西黄河文化遗产空间格局及其旅游利用研究 | 黄河文化生态研究院项目 | 省级 |
26 | 闫 静 | 2020年 | 山西省文化旅游企业创新的影响要素及政策建议研究 | 山西省社会科学院规划课题 | 省级 |
27 | 王冠孝 | 2021年 |
双循环新发展格局下山西黄河文化 旅游消费潜力激发研究 |
山西省社科联项目 | 省级 |
28 | 王冠孝 | 2021年 | 供需匹配视域下山西省高校旅游人才培养质量提升研究 | 山西省教育科学项目 | 省级 |